單位 | 本月 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
一、內貿 | |||||||
1.社會消費品零售總額 | 萬元 | 7045230 | 16.2 | ||||
限額以上批發和零售業商品零售額 | 萬元 | 216628 | 2076769 | 20.5 | |||
#糧油、食品類 | 萬元 | 28298 | 339688 | 39.2 | |||
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 萬元 | 12135 | 102483 | 58.2 | |||
化妝品類 | 萬元 | 2800 | 26294 | 429.6 | |||
金銀珠寶類 | 萬元 | 950 | 10958 | 28.3 | |||
日用品類 | 萬元 | 8007 | 90288 | 75.5 | |||
五金、電料類 | 萬元 | 5057 | 57053 | -7.0 | |||
家用電器和音響器材類 | 萬元 | 11843 | 117813 | 2.4 | |||
家具類 | 萬元 | 1521 | 18443 | 4.0 | |||
石油及制品類 | 萬元 | 60895 | 527569 | 20.4 | |||
建筑及裝潢材料類 | 萬元 | 8412 | 86809 | 51.2 | |||
汽車類 | 萬元 | 50529 | 403494 | 1.6 | |||
2、內聯引資 | 萬元 | 5218639 | 26.9 |
單位 | 本月 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
二、外貿 | |||||||
1.進出口總額 | 萬元 | 1810368 | 34.8 | ||||
其中:出口總額 | 萬元 | 343714 | -1.2 | ||||
進口總額 | 萬元 | 1466654 | 47.4 | ||||
2、實際使用外資 | 萬美元 | 2930 | 98.0 | ||||
三、旅游 | |||||||
1、旅游者總人數(前三季度) | 萬人 | 4082.5 | 33.1 | ||||
其中:國內旅游者 | 萬人 | 4082.1 | 33.1 | ||||
入境旅游者 | 萬人 | 0.4 | -61.0 | ||||
2、旅游總收入(前三季度) | 億元 | 363.3 | 38.5 | ||||
其中:國內旅游收入 | 億元 | 363.2 | 38.6 | ||||
入境旅游收入 | 萬美元 | 50.2 | -80.8 | ||||
四、交通郵電 | |||||||
1.全社會公路客運量 | 萬人 | 159.2 | 2187.0 | -10.5 | |||
全社會公路客運周轉量 | 萬人公里 | 5119.6 | 86108.0 | 17.8 | |||
2.全社會公路貨運量 | 萬噸 | - | - | - | |||
全社會公路貨運周轉量 | 萬噸公里 | - | - | - | |||
3. 郵政業務收入 | 萬元 | 8801.9 | 87869.4 | 24.6 | |||
郵政業務總量 | 萬元 | 12062.4 | 111537.9 | 30.1 | |||
4.電信業務收入 | 萬元 | 246822 | 13.1 | ||||
電信業務總量 | 萬元 | 311378 | 25.1 | ||||
五、高新技術 | |||||||
高新技術企業(前三季度) | 個 | 389 | 24.7 | ||||
高新技術產品產值(前三季度) | 億元 | 1207.1 | 19.9 | ||||
高新技術產業增加值(前三季度) | 億元 | 254.3 | 20.7 | ||||
企業研發經費投入占主營業務收入的比重(前三季度) | % | - | - | ||||
備注:1.今年開始,“實際使用外資”統計口徑有所調整,調整后的實際使用外資僅指外商直接投資,不再包括外商間接投資、外商借款等,故總量與上年同期公布數據不可比。2.今年開始,電信業務總量采用2020年不變單價計算,故總量與上年同期公布數據不可比。 |