單位 | 本月末 | 比年初增減額 | 累計同比(±%) | ||||
一.金融 | |||||||
1.金融機構本外幣各項存款余額 | 萬元 | 23635694 | 1599229 | 7.5 | |||
住戶存款 | 萬元 | 18085214 | 1645565 | 11.2 | |||
非金融企業存款 | 萬元 | 2355571 | -153815 | -5.2 | |||
財政性存款 | 萬元 | 444860 | 209703 | -3.7 | |||
機關團體存款 | 萬元 | 2744235 | -101794 | -0.7 | |||
非銀行業金融機構存款 | 萬元 | 1184 | -907 | -41.3 | |||
境外存款 | 萬元 | 4630 | 477 | 12.7 | |||
金融機構人民幣各項存款余額 | 萬元 | 23599407 | 1587674 | 7.5 | |||
2.金融機構本外幣各項貸款余額 | 萬元 | 15233450 | 1874731 | 14.2 | |||
(1)住戶貸款 | 萬元 | 6406364 | 911917 | 20.1 | |||
短期貸款 | 萬元 | 2375611 | 358291 | 22.6 | |||
中長期貸款 | 萬元 | 4030753 | 553626 | 18.7 | |||
(2)非金融企業及機關團體貸款 | 萬元 | 8826980 | 962814 | 10.3 | |||
短期貸款 | 萬元 | 1442153 | 53416 | -1.6 | |||
中長期貸款 | 萬元 | 5280292 | 591565 | 12.0 | |||
票據融資 | 萬元 | 2103501 | 316839 | 15.6 | |||
各項墊款 | 萬元 | 1034 | 994 | 2479.3 | |||
(3)非銀行業金融機構貸款 | 萬元 | ||||||
(4)境外貸款 | 萬元 | 106 | 0 | -15.3 | |||
金融機構人民幣各項貸款余額 | 萬元 | 15233384 | 1888399 | 14.2 | |||
二.保險 | |||||||
1. 保險業務收入 | 萬元 | 607718 | 8.4 | ||||
2.保險業務支出 | 萬元 | 189563 | 16.9 | ||||
備注:10月末,制造業貸款91.77億元,比年初增加4.11億元,制造業新增貸款占全部新增貸款的比重為2.6%。 |