單位 | 本月 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
農林牧漁業總產值 | 萬元 | 3332666 | 4.5 | ||||
其中:農業產值 | 萬元 | 1587557 | 2.4 | ||||
林業產值 | 萬元 | 78201 | 8.5 | ||||
牧業產值 | 萬元 | 1390526 | 7.9 | ||||
漁業產值 | 萬元 | 161615 | 0.1 | ||||
農林牧漁專業及輔助性活動產值 | 萬元 | 114767 | 6.5 | ||||
蔬菜產量 | 萬噸 | 162.97 | 4.4 | ||||
牲豬出欄 | 萬頭 | 305.63 | -0.2 | ||||
牛出欄 | 萬頭 | 18.58 | 41.8 | ||||
羊出欄 | 萬只 | 63.94 | 17.1 | ||||
家禽出籠 | 萬只 | 2279.20 | 20.4 | ||||
水產品產量 | 萬噸 | 9.06 | 2.8 | ||||
備注:從今年一季度開始,畜禽數據由國調隊提供,水產品數據由農業農村局提供。 |