單位 | 本月 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
一、財政 | |||||||
1.一般公共預算收入 | 萬元 | 176773 | 1446099 | 1.5 | |||
2.地方一般公共預算收入 | 萬元 | 108238 | 806121 | 5.1 | |||
其中: (1)稅收收入 | 萬元 | 77579 | 551943 | 5.6 | |||
增值稅 | 萬元 | 32932 | 239031 | -4.3 | |||
企業所得稅 | 萬元 | 212 | 54949 | -3.7 | |||
個人所得稅 | 萬元 | 2313 | 11465 | -7.8 | |||
房產稅 | 萬元 | 4668 | 15259 | 1.7 | |||
城市維護建設稅 | 萬元 | 5736 | 45109 | -2.6 | |||
資源稅 | 萬元 | 1606 | 9424 | 30.2 | |||
(2)非稅收入 | 萬元 | 30659 | 254178 | 4.1 | |||
#行政性收費 | 萬元 | 4610 | 56966 | 8.3 | |||
專項收入 | 萬元 | 9535 | 53507 | -2.9 | |||
罰沒收入 | 萬元 | 5784 | 64362 | 15.6 | |||
3.上劃中央級稅收 | 萬元 | 53151 | 517724 | -2.8 | |||
4.上劃省級稅收 | 萬元 | 15384 | 122254 | -2.2 | |||
備注:稅收收入占地方一般公共預算收入比重為68.5% |
單位 | 本月 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
公共財政預算支出 | 萬元 | ||||||
公共安全支出 | 萬元 | ||||||
教育支出 | 萬元 | ||||||
科學技術支出 | 萬元 | ||||||
文化體育與傳媒支出 | 萬元 | ||||||
社會保障和就業支出 | 萬元 | ||||||
#財政對基本養老保險基金的補助 | 萬元 | ||||||
就業補助 | 萬元 | ||||||
最低生活保障 | 萬元 | ||||||
衛生健康支出 | 萬元 | ||||||
節能環保支出 | 萬元 | ||||||
城鄉社區支出 | 萬元 | ||||||
二、稅收收入 | 萬元 | 152151 | 1244569 | 2.1 | |||
增值稅 | 萬元 | 89227 | 651901 | -2.3 | |||
消費稅 | 萬元 | 3809 | 56635 | 12.0 | |||
企業所得稅 | 萬元 | 747 | 196281 | -3.7 |